ID | ⇒#309@学会; |
要約 | 【学会】伊藤智博,八…らは、2011年に仙台国際センター で開催された第50回電子スピンサイエンス学会年会において電気二重層キャパシタのインピーダンス測定と炭素材料ラジカル量の経時変化について報告している⇒#309@学会;。
|
タイトル | 電気二重層キャパシタのインピーダンス測定と炭素材料ラジカル量の経時変化 |
英文タイトル | Impedance measurement of electric double layer capacitor and change of carbon radical amount according to time |
講演番号 | |
発表者 | 伊藤 智博, 八尾聡, 石川健太, 関根智仁, 立花 和宏, 仁科 辰夫, 尾形健明 |
会議名 | 第50回電子スピンサイエンス学会年会 |
場所 | 仙台国際センター |
会期 | 2011/11/16 |
イベント | 第50回電子スピンサイエンス学会年会 |
URL | http://r… |
外部 | J-GLOBAL |
対応URL | |
関連外部URL | http://c1.yz.yam… |
管理者 | 仁科 辰夫 |
研究グループ | 尾形・仁科研究室(旧応用化学C1講座) |
PME形式 | 伊藤智博,八尾聡,石川健太,関根智仁,立花和宏,仁科辰夫,尾形健明,電気二重層キャパシタのインピーダンス測定と炭素材料ラジカル量の経時変化,第50回電子スピンサイエンス学会年会,仙台国際センター , ,2011/11/16 |
書誌情報 | 電気二重層キャパシタのインピーダンス測定と炭素材料ラジカル量の経時変化 伊藤智博,八尾聡,石川健太,関根智仁,立花和宏,仁科辰夫,尾形健明,講演要旨集 (2011). |