|
ID | ⇒#1@試料; |
要約 | 【試料】サンプル⇒#1@試料; |
試料名称 | サンプル |
試料分類 | |
関連サンプル | |
メーカーなど | |
再発注時期 | |
既定の譲渡/放出容器 | サンプル |
材料群 | > |
物理量 | 吸光度 = 0 ・ ,粘度 = 0.001041667 Pa・s ,粘度 = 0.001234568 Pa・s |
入手または購入日時 | 2003/04/07 |
使用履歴 | 履歴, 2018/3/2, 2018/3/2, 2018/3/2, 2018/3/2, 2018/3/2, 2018/3/2, 2018/3/2, 2018/3/2, 2018/3/2, 2018/3/2, 2017/11/15, 2017/10/17, 2017/7/7, 2016/4/6, 2015/12/9, 2015/11/22, 2015/11/3, 2015/10/23, 2015/8/17, 2015/8/11, 2015/8/11, 2015/8/6, 2015/6/2, 2015/6/2, 2015/6/2, 2015/6/2, 2015/6/2, 2015/6/2, 2015/6/2, 2015/6/2, 2015/6/2, 2015/6/2
 |
保管区画 |  (未登録), 場所. |
通路番号など | 試薬置き場(3-3301) |
管理責任者 | 仁科 辰夫 |
管理責任者url | |
シラバス | PRTR対策システム |
講義ノート | 実験方法 > 材料&試料(消耗品) |
対象 | |
研究ノート | デフォルトノート |
関連外部URL | |
状態 | 開封済/未廃棄 |
初期量 | 10 g |
現在量 | -8.2 g |
消費量 | 18.2 g |
増加量 | 20848820.2180851 g |
鷹山OID | |
|
|