|
| ID | ⇒#10317@試料; |
| 要約 | 【試料】カーボンナノチューブ⇒#10317@試料; |
| 試料名称 | カーボンナノチューブ |
| 試料分類 | カーボンナノチューブ |
| 関連サンプル | |
| メーカーなど | |
| 再発注時期 | |
| 既定の譲渡/放出容器 | 米沢キャンパスから外部への移動 |
| 材料群 | @ > 無機材料 > 炭素材料 |
| 物理量 | 面間隔 = 1.678 Å ,面間隔 = 2.034 Å ,回折角度 = 54.71 ° ,回折角度 = 44.55 ° ,回折角度 = 42.36 ° ,回折角度 = 26.56 ° ,面間隔 = 2.134 Å ,面間隔 = 3.356 Å ,格子定数 = 6.711 Å ,格子定数 = 2.464 Å |
| 入手または購入日時 | 2008/08/04 |
| 使用履歴 | 履歴, 2015/11/22, 2015/11/10, 2015/8/11, 2015/7/22, 2015/5/17, 2015/5/16, 2015/5/16, 2015/5/11, 2010/1/21, 2010/1/15
 |
| 保管区画 | 8-1005 8-1005, 場所. |
| 通路番号など | 通路番号?炭素材料① |
| 管理責任者 | 伊藤 智博 |
| 管理責任者url | |
| シラバス | PRTR対策システム |
| 講義ノート | 実験方法 > 材料&試料(消耗品) |
| 対象 | |
| 研究ノート | デフォルトノート |
| 関連外部URL | |
| 状態 | 開封済/未廃棄 |
| 初期量 | 50 g |
| 現在量 | 0 g |
| 消費量 | 1.09 g |
| 増加量 | 0 g |
| 鷹山OID | |
CAS:
ロット: 080801A
Lc(002)3.2nm
9.3(MWCNT M)
SAA 261m2/g
平均径12nm
100-150nm
|
|
|
|