|
| ID | ⇒#13513@試料; |
| 要約 | 【試料】黒鉛⇒#13513@試料; |
| 試料名称 | 黒鉛 |
| 試料分類 | 分類名, … |
| 関連サンプル | 関連サンプル名, … |
| メーカーなど | 新日鐵住金 |
| 再発注時期 | |
| 既定の譲渡/放出容器 | サンプル |
| 材料群 | @ > 無機材料 > 炭素材料 |
| 物理量 | 面間隔 = 1.678 Å ,面間隔 = 2.034 Å ,回折角度 = 54.71 ° ,回折角度 = 44.55 ° ,回折角度 = 42.36 ° ,回折角度 = 26.56 ° ,面間隔 = 2.134 Å ,面間隔 = 3.356 Å ,格子定数 = 6.711 Å ,格子定数 = 2.464 Å |
| 入手または購入日時 | 2016/02/08 |
| 使用履歴 | 履歴, 2018/1/17, 2016/2/10
 |
| 保管区画 |  , 場所. |
| 通路番号など | 通路番号?szCabinetキャビネットの引き出し名? |
| 管理責任者 | |
| 管理責任者url | |
| シラバス | PRTR対策システム |
| 講義ノート | 実験方法 > 材料&試料(消耗品) |
| 研究プロジェクト | ソフトカーボン |
| 対象 | |
| 研究ノート | デフォルトノート |
| 関連外部URL | |
| 状態 | 未開封/未廃棄 |
| 初期量 | 1 g |
| 現在量 | 0 g |
| 消費量 | 0 g |
| 増加量 | 0 g |
| 鷹山OID | |
|
|