|
| ID | ⇒#9974@試料; |
| 要約 | 【試料】炭酸カリウム⇒#9974@試料; |
| 試料名称 | 炭酸カリウム |
| 試料分類 | |
| 関連サンプル | |
| メーカーなど | |
| 再発注時期 | |
| 既定の譲渡/放出容器 | サンプル |
| 材料群 | @ > 炭酸カリウム |
| 物理量 | |
| 入手または購入日時 | 2007/09/11 |
| 使用履歴 | 履歴, 2015/9/26, 2015/8/24, 2015/8/1, 2015/6/10, 2015/6/9, 2010/3/16, 2010/3/15, 2010/3/11, 2010/3/3, 2010/2/15, 2010/2/10, 2010/2/8, 2010/2/5, 2010/2/4, 2010/2/3, 2010/2/3, 2010/1/28, 2010/1/28, 2010/1/21, 2010/1/20, 2010/1/19, 2009/12/17, 2009/12/11, 2009/12/10, 2009/12/8, 2009/12/8, 2009/12/1, 2009/11/24, 2009/11/20, 2009/11/19, 2009/11/9, 2009/11/6
 |
| 保管区画 | 3-1301 波多野研究室, 場所. |
| 通路番号など | 通路番号?szCabinet |
| 管理責任者 | 波多野 豊平 |
| 管理責任者url | |
| シラバス | PRTR対策システム |
| 講義ノート | 実験方法 > 材料&試料(消耗品) |
| 対象 | |
| 研究ノート | デフォルトノート |
| 関連外部URL | |
| 状態 | 開封済/未廃棄 |
| 初期量 | 500 g |
| 現在量 | 0 g |
| 消費量 | 105.779 g |
| 増加量 | 0 g |
| 鷹山OID | |
|
|