|
ID | ⇒#18240@業績; |
要約 | 【業績】Naoki …らは、2013年にFolin-Chiocalteu colorimetric analysis using a scanner for rapid determination of total polyphenol content in many test samplesについて報告し、https://www.jstage.jst.go.jp/article/sst/1/2/1_139/_article/-char/ja/…と述べている⇒#18240@業績;。
|
著作タイプ | 著書 |
管理者 | 尾形 健明 |
管理所属 | 環境エネルギー化学講座 |
著者 | Naoki Fujita, Yu Saito, Yuta Nitto, Tomohiro Ito, Hitoshi Mizuguchi, Masatoshi Endo, and Tateaki Ogata |
出版社(発行者) | Studies in Science and Technology |
発行年月日 | 2013/01/01 |
研究テーマ | 機能性食品のための総ポリフェノール量分析法とスーパーオキシド消去能評価法の開発に関する研究 |
PME形式 | Naoki Fujita, Yu Saito, Yuta Nitto, Tomohiro Ito, Hitoshi Mizuguchi, Masatoshi Endo, and Tateaki Ogata,Folin-Chiocalteu colorimetric analysis using a scanner for rapid determination of total polyphenol content in many test samples,Studies in Science and Technology,2013/01/01 |
一般形式 | Naoki Fujita, Yu Saito, Yuta Nitto, Tomohiro Ito, Hitoshi Mizuguchi, Masatoshi Endo, and Tateaki Ogata,Folin-Chiocalteu colorimetric analysis using a scanner for rapid determination of total polyphenol content in many test samples,Studies in Science and Technology(2013). |
その他 | J-GLOBAL MS_Academic CiNii |
関連外部URL | |
内容 | https://www.jsta… |
|
|