|
| ID | ⇒#13191@試料; |
| 要約 | 【試料】導電CBサンプル⇒#13191@試料; |
| 試料名称 | 導電CBサンプル |
| 試料分類 | 分類名, … |
| 関連サンプル | 関連サンプル名, … |
| メーカーなど | |
| 再発注時期 | |
| 既定の譲渡/放出容器 | サンプル |
| 材料群 | @ > 無機材料 > 炭素材料 > カーボンナノチューブ |
| 物理量 | |
| 入手または購入日時 | 2014/05/30 |
| 使用履歴 | 履歴, 2016/2/3, 2015/11/23, 2015/10/30, 2015/9/30, 2015/7/31, 2015/6/18, 2015/5/19, 2015/5/16, 2015/5/8, 2015/4/29, 2014/10/2, 2014/6/23, 2014/6/20, 2014/6/20, 2014/6/12
 |
| 保管区画 | 3-3301 3-3301- 8 情報スペース, 場所. |
| 通路番号など | 通路番号?密閉コンテナ4キャビネットの引き出し名? |
| 管理責任者 | |
| 管理責任者url | |
| シラバス | PRTR対策システム |
| 講義ノート | 実験方法 > 材料&試料(消耗品) |
| 研究プロジェクト | 炭素導電助材の分散について |
| 対象 | |
| 研究ノート | デフォルトノート |
| 関連外部URL | |
| 状態 | 未開封/未廃棄 |
| 初期量 | 1 g |
| 現在量 | 0 g |
| 消費量 | 0 g |
| 増加量 | 0 g |
| 鷹山OID | |
|
|