|
| ID | ⇒#9746@試料; |
| 要約 | 【試料】プロピレンカーボネート(プロピレンカルボナート )⇒#9746@試料; |
| 試料名称 | プロピレンカーボネート(プロピレンカルボナート ) |
| 試料分類 | |
| 関連サンプル | |
| メーカーなど | キシダ化学株式会社 |
| 再発注時期 | |
| 既定の譲渡/放出容器 | サンプル |
| 材料群 | @ > 有機材料 > 有機溶媒 > プロピレンカーボネート |
| 物理量 | HOMO = -11.8 ,LUMO = 1.3 ,導電率 = 1E-08 S/m,粘性率 = 2.53 Pa・s,双極子モーメント = 4.94 Cm,比誘電率 = 65 ・,沸点 = 241.7 K |
| 入手または購入日時 | 2007/02/02 |
| 使用履歴 | 履歴, 2015/12/14, 2015/11/15, 2015/9/24, 2015/6/18, 2015/6/4, 2015/5/16, 2009/6/24, 2009/6/24, 2009/6/24, 2009/6/24, 2009/3/3, 2009/3/3, 2009/3/3, 2009/2/2, 2008/11/11, 2008/11/11, 2008/10/3, 2008/9/16, 2008/8/20, 2008/8/20, 2008/6/17, 2007/4/17
 |
| 保管区画 | 9-300-3 仁科研究室(南東側)たたみ部屋, 場所. |
| 通路番号など | 通路番号?szCabinet生体センシング仁科研究室(東側) |
| 管理責任者 | 仁科 辰夫 |
| 管理責任者url | |
| シラバス | PRTR対策システム |
| 講義ノート | 実験方法 > 材料&試料(消耗品) |
| 対象 | |
| 研究ノート | デフォルトノート |
| 関連外部URL | |
| 状態 | 開封済/未廃棄 |
| 初期量 | 600 g |
| 現在量 | 0 g |
| 消費量 | 203.3037 g |
| 増加量 | 0 g |
| 鷹山OID | |
|
|