鷹山 (C)1996-2026 Copyright  データベースアメニティ研究所 Connected via IPv4
仁科辰夫教授 最終講義 2023.3.17 米沢キャンパス中示A

【キーワード】 パルプ


項目
ID⇒#5467
キーワードパルプ
ソース情報
品詞
内容

木材蒸解して木材から樹脂分離漂白した繊維再生繊維1)原料2)となります公益財団法人 紙の博物館@東京都北区3)分離された樹脂分と薬液の混合液は黒液とよばれ濃縮されたあと回収ボイラー燃焼され高圧スチーム作りますこのスチームタービン回し発電機で発電タービン回したあとのスチーム工程乾燥熱源に使います

化学的に処理したパルプ化学パルプ漂白したパルプパルプいいます巨大洗濯機!-北越製紙新潟工場@新潟県新潟市4)

から再生したパルプ再生パルプといいます王子製紙苫小牧工場@北海道苫小牧市5)




参考書籍…山形大学附属図書館
(1) 波佐 康弘, ポテトパルプの総合的利用に関する研究, , (2026/02/07 20:18:50).
(2) , 紙・パルプ 677-689(2005), , (2026/02/07 20:18:50).
(3) 丸澤常哉, パルプ及び紙, , (2026/02/07 20:18:50).
(4) 米谷稔, パルプ及び製紙, , (2026/02/07 20:18:50).
(5) 厚木勝基, パルプ及紙, , (2026/02/07 20:18:50).
(6) 厚木勝基, パルプ及紙, , (2026/02/07 20:18:50).
(7) 大岩源吾, パルプ廃液による酒粕製造法, , (2026/02/07 20:18:50).
(8) 帝人, 人絹スフパルプ, , (2026/02/07 20:18:50).
(9) 帝国人造絹糸株式会社, 人絹スフパルプ, , (2026/02/07 20:18:50).
(10) 右田伸彦, パルプ及製紙工業実験法, , (2026/02/07 20:18:50).
(11) 唯是康彦, 製材・合板・紙パルプの計量経済, , (2026/02/07 20:18:50).
(12) 萩野敏雄, 戦前期内地におけるパルプ材経済, , (2026/02/07 20:18:50).
(13) 通商産業大臣官房調査統計部, 紙・パルプ統計年報 昭和60年, , (2026/02/07 20:18:50).
(14) 通商産業大臣官房調査統計部, 紙・パルプ統計年報 昭和59年, , (2026/02/07 20:18:50).
(15) 通商産業大臣官房調査統計部, 紙・パルプ統計年報 昭和58年, , (2026/02/07 20:18:50).
(16) 通商産業大臣官房調査統計部, 紙・パルプ統計年報 昭和57年, , (2026/02/07 20:18:50).
(17) 通商産業大臣官房調査統計部, 紙・パルプ統計年報 昭和56年, , (2026/02/07 20:18:50).
(18) 通商産業大臣官房調査統計部, 紙・パルプ統計年報 昭和55年, , (2026/02/07 20:18:50).
(19) 通商産業大臣官房調査統計部, 紙・パルプ統計年報 昭和54年, , (2026/02/07 20:18:50).
(20) 通商産業大臣官房調査統計部, 紙・パルプ統計年報 昭和53年, , (2026/02/07 20:18:50).
(21) 通商産業大臣官房調査統計部, 紙・パルプ統計年報 昭和52年, , (2026/02/07 20:18:50).
(22) 通商産業大臣官房調査統計部, 紙・パルプ統計年報 昭和51年, , (2026/02/07 20:18:50).
(23) 通商産業大臣官房調査統計部, 紙・パルプ統計年報 昭和50年, , (2026/02/07 20:18:50).
(24) 通商産業大臣官房調査統計部, 紙・パルプ統計年報 昭和49年, , (2026/02/07 20:18:50).
(25) 通商産業大臣官房調査統計部, 紙・パルプ統計年報 昭和44年, , (2026/02/07 20:18:50).
(26) 通商産業大臣官房調査統計部, 紙・パルプ統計年報 昭和43年, , (2026/02/07 20:18:50).
(27) 通商産業大臣官房調査統計部, 紙・パルプ統計年報 昭和40年, , (2026/02/07 20:18:50).
(28) 通商産業大臣官房調査統計部, 紙・パルプ統計年報 昭和39年, , (2026/02/07 20:18:50).
(29) 通商産業大臣官房調査統計部, 紙・パルプ統計年報 昭和38年, , (2026/02/07 20:18:50).
(30) 通商産業大臣官房調査統計部, 紙・パルプ統計年報 昭和37年, , (2026/02/07 20:18:50).
(31) 通商産業大臣官房調査統計部, 紙・パルプ統計年報 昭和36年, , (2026/02/07 20:18:50).
(32) 通商産業大臣官房調査統計部, 紙・パルプ統計年報 昭和35年, , (2026/02/07 20:18:50).
メニュー
シラバス/検索/パルプ…
講義内容/検索/パルプ…
講義ノート/検索/パルプ…
研究ノート/検索/パルプ…
ファイル/検索/パルプ…
研究テーマ/検索/パルプ…
論文/検索/パルプ…
書籍名/検索/パルプ…
雑誌名/検索/パルプ…
材料名/検索/パルプ…
>ウィキペディア/パルプ…
エンジニア/検索/パルプ…
ページレビュー
シボレスページレビュー…/一覧