鷹山 (C)1996-2025 Copyright  データベースアメニティ研究所 Connected via IPv4
仁科辰夫教授 最終講義 2023.3.17 米沢キャンパス中示A

【研究ノート】 ?

一覧戻る進む
研究ノート-?@1239-実験結果の履歴

シボレス認証によって、このページの感想やコメント、質問などを記入できます。学術認証フェデレーション(学認)参加機関から利用できます。
→ シボレスログイン
→ RSS
シボレス-トップメニュー
学認参加機関/一覧
ページレビュー説明書
山形大学 学術認証-fed

ID⇒#1239@研究ノート;
要約【研究ノート】実験結果の履歴⇒#1239@研究ノート;
日時記録=2010/1/20, 修正=2010/1/20
リンク関連外部URL=http://c1.yz.yam…, 学認共有URL=講義 研究 発表 業績 テーマ 製品 計算式
内容非公開情報
試料…
試料使用履歴…

6.541

,,とりあえず測定する,,0

10.207

,,とりあえず測定する,,0

pH=7;ローズベンガル有;光有

,TPCのpH依存性(水系),TPCは使えるか?とりあえず実験,ESR信号強度,0.43 ・

pH=10;ローズベンガル有;光有

,TPCのpH依存性(水系),TPCは使えるか?とりあえず実験,ESR信号強度,7.51 ・

0.8 wt% CMC/ 6M LiNO3溶液の粘度(目視)

,ゲル電解質電池の開発,,粘度,0.005 Pa・s

3.5

,,とりあえず測定する,クロック周波数,3500000000 Hz

質量

,,とりあえず測定する,質量,20 kg

炊飯時消費電力 1360

,,とりあえず測定する,消費電力,1360 W

炊飯容量(白米)

,,とりあえず測定する,体積,0.000992145 m3

:インピーダンス=0.174 Ω

,,とりあえず測定する,インピーダンス,0.174 Ω

:インピーダンス=0.128 Ω

,,とりあえず測定する,インピーダンス,0.128 Ω

:内部抵抗=0.35 Ω

,,とりあえず測定する,内部抵抗,0.35 Ω

:内部抵抗=0.55 Ω

,,とりあえず測定する,内部抵抗,0.55 Ω

風音セル3:Al|LiCoO2,分散液,PVDF|5wt%AA|Zn :自然電位=1.649 V

,風音セル3:Al|LiCoO2,分散液,PVDF|5wt%AA|Zn ,,自然電位,1.649 V

風音セル3:Al|LiCoO2,分散液,PVDF|5wt%AA|Zn :内部抵抗=5 Ω

,風音セル3:Al|LiCoO2,分散液,PVDF|5wt%AA|Zn ,,内部抵抗,5 Ω

セル:Al|CNT,HEC,バインダー,LCO|5wt%AA|SUS :周波数=100 Hz

,セル:Al|CNT,HEC,バインダー,LCO|5wt%AA|SUS ,,周波数,100 Hz

セル:Al|CNT,HEC,バインダー,LCO|5wt%AA|SUS :抵抗=1200 Ω

,セル:Al|CNT,HEC,バインダー,LCO|5wt%AA|SUS ,,抵抗,1200 Ω

セル:Al|CNT,CMC,バインダー,LCO|5wt%AA|SUS :抵抗=1200 Ω

,セル:Al|CNT,CMC,バインダー,LCO|5wt%AA|SUS,,抵抗,1200 Ω

セル:Al|CNT,CMC,バインダー,LCO|5wt%AA|SUS :周波数=100 Hz

,セル:Al|CNT,CMC,バインダー,LCO|5wt%AA|SUS,,周波数,100 Hz

セル:Al|CNT,CMC,バインダー,LCO|5wt%AA|SUS :抵抗=1400 Ω

,セル:Al|CNT,CMC,バインダー,LCO|5wt%AA|SUS,,抵抗,1400 Ω

セル:Al|CNT,CMC,バインダー,LCO|5wt%AA|SUS :周波数=100 Hz

,セル:Al|CNT,CMC,バインダー,LCO|5wt%AA|SUS,,周波数,100 Hz

セル21:Al|CNT,CMC,PTFE,LCO|5wt%AA|Zn :内部抵抗=225 Ω

,風音セル21:Al|CNT,CMC,PTFE,LCO|5wt%AA|Zn ⇒#202@対象;,,内部抵抗,225 Ω

セル21:Al|CNT,CMC,PTFE,LCO|5wt%AA|Zn :内部抵抗=225 Ω

,風音セル21:Al|CNT,CMC,PTFE,LCO|5wt%AA|Zn ⇒#202@対象;,,内部抵抗,225 Ω

セル21:Al|CNT,CMC,PTFE,LCO|5wt%AA|Zn :放電電流=-20 μA

,風音セル21:Al|CNT,CMC,PTFE,LCO|5wt%AA|Zn ⇒#202@対象;,,放電電流,-2E-05 A

セル21:Al|CNT,CMC,PTFE,LCO|5wt%AA|Zn :充電電流=20 μA

,風音セル21:Al|CNT,CMC,PTFE,LCO|5wt%AA|Zn ⇒#202@対象;,,充電電流,2E-05 A

セル21:Al|CNT,CMC,PTFE,LCO|5wt%AA|Zn :自然電位=1.619 V

,風音セル21:Al|CNT,CMC,PTFE,LCO|5wt%AA|Zn ⇒#202@対象;,,自然電位,1.619 V

セル21:Al|CNT,CMC,PTFE,LCO|5wt%AA|Zn :内部抵抗=200 Ω

,風音セル21:Al|CNT,CMC,PTFE,LCO|5wt%AA|Zn ⇒#202@対象;,,内部抵抗,200 Ω

セル21:Al|CNT,CMC,PTFE,LCO|5wt%AA|Zn :内部抵抗=200 Ω

,風音セル21:Al|CNT,CMC,PTFE,LCO|5wt%AA|Zn ⇒#202@対象;,,内部抵抗,200 Ω

セル21:Al|CNT,CMC,PTFE,LCO|5wt%AA|Zn :内部抵抗=200 Ω

,風音セル21:Al|CNT,CMC,PTFE,LCO|5wt%AA|Zn ⇒#202@対象;,,内部抵抗,200 Ω

セル20:Al|CNT,CMC,PTFE,LCO|5wt%AA|Zn :内部抵抗=175 Ω

,セル20:Al|CNT,CMC,PTFE,LCO|5wt%AA|Zn,クロノアンメトリーによるセルの内部抵抗測定,内部抵抗,175 Ω

セル20:Al|CNT,CMC,PTFE,LCO|5wt%AA|Zn :放電電流=-1 mA

,セル20:Al|CNT,CMC,PTFE,LCO|5wt%AA|Zn,クロノアンメトリーによるセルの内部抵抗測定,放電電流,-0.001 A

セル20:Al|CNT,CMC,PTFE,LCO|5wt%AA|Zn :自然電位=1.615 V

,セル20:Al|CNT,CMC,PTFE,LCO|5wt%AA|Zn,クロノアンメトリーによるセルの内部抵抗測定,自然電位,1.615 V
ページレビュー
シボレスページレビュー…/一覧
HyperLink