ID | ⇒#2098@研究ノート; |
要約 | 【研究ノート】2014年10月8日の皆既月食 @山形大学工学部,山形県米沢市城南⇒#2098@研究ノート; |
日時 | 記録=2014/10/8, 修正=2014/10/10 |
研究者 | 伊藤 智博 |
リンク | 関連外部URL=http://amenity.y…, 学認共有URL=, 講義 研究 発表 業績 テーマ 製品 計算式 |
内容 | 米沢での観測記録
東経:140.1038
北緯:37.90068
目測の観察記録,数値はラフに見積もっています.
18:15頃 かけ始め,観測開始
18:35 50%(食分 0.5)
18:44 45~40%(食分 0.55~0.60)
18:52 約20%(食分 0.80)
19:05 約10%(食分 0.90)
19:15 約5%(食分 0.95)
19:20 約2%(食分 0.98)
19:28 食始め
20:25 食終わり
部分食の始め 8日18時14.5分
皆既食の始め 8日19時24.6分
食の最大(食分 *)8日19時54.6分(1.171)
皆既食の終わり 8日20時24.5分
部分食の終わり 8日21時34.7分
http://www.nao.a…
|