項目 | 値 |
ID | ⇒#1549@出版物; |
要約 | 【出版物】Jacek Obuchoらは2011年にFlavanol database for green and black teas utilising ISO 14502-1 and ISO 14502-2 as analytical toolsについてポリフェノール分析の公定法であるISO14502-1(フォーリン-チオカルト法)⇒#422@書籍;とISO14502-2(カテキン;HPLC法;液クロ)で求めた総ポリフェノール量の関係を示してと述べており、フェノール試薬のについて述べている⇒#1549@出版物;。
|
メソッド |   ·J-GLOBAL·CiNii/検索 |
タイトル | Flavanol database for green and black teas utilising ISO 14502-1 and ISO 14502-2 as analytical tools |
Title | |
代替書誌情報 | journal of food composition and analysis |
著者名 | Jacek Obuchowicza, Ulrich H. Engelhardtb, Katie Donnellyc |
雑誌名 | journal of food composition and analysis |
Journal | auther, jounarl, vo., pp.(yyyy) |
巻、号、ページ | 24,3,411~0 |
出版年 | 2011 |
URL | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889157510002735 |
研究グループ | |
レビューア | YZDN\tomohiro/伊藤 智博 |
書誌情報 | Flavanol database for green and black teas utilising ISO 14502-1 and ISO 14502-2 as analytical tools Jacek Obuchowicza, Ulrich H. Engelhardtb, Katie Donnellyc, journal of food composition and analysis,24,411(2011). |
書誌情報(日本語) | Flavanol database for green and black teas utilising ISO 14502-1 and ISO 14502-2 as analytical tools Jacek Obuchowicza, Ulrich H. Engelhardtb, Katie Donnellyc, journal of food composition and analysis,24,411(2011). |
書誌情報(英語) | , auther, jounarl, vo., pp.(yyyy),24,411(2011). |
材料 | フェノール試薬 |
|
|